Циклоны БЦ-512
| Типоразмер |
Количество элементов |
Расход газа, м3/с |
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм |
Масса, кг |
| БЦ-512-1-(4х4) | 16 | 12,35 | 4180х3560х7075 | 10 800 |
| БЦ-512-1-(4х6) | 24 | 18,5 | 4450х3560х7075 | 15 200 |
| БЦ-512-2-(6х5) | 30 | 23,2 | 4150х4190х7480 | 18 700 |
| БЦ-512-2-(6х6) | 36 | 27,8 | 4790х4190х7480 | 21 330 |
| БЦ-512-2-(6х7) | 43 | 32,4 | 5130х4190х7480 | 24 900 |
| БЦ-512-2-(8х6) | 48 | 37,0 | 4175х6450х6470 | 28 200 |
| БЦ-512-3-(12х6) | 72 | 55,6 | 6050х9360х6970 | 41 800 |
| БЦ-512-4-(8х12) | 96 | 74,1 | 8105х6460х6970 | 54 700 |
| БЦ-512-6-(12х12) | 144 | 111,2 | 8105х9360х6970 | 74 600 |
Циклоны БЦ-512 с системой рециркуляции
| Типоразмер |
Количество элементов |
Расход газа, м3/с |
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм |
Масса, кг |
| БЦ-512-Р1-(4х4) | 16 | 12,35 | 5838х3560х7075 | 12 500 |
| БЦ-512-Р1-(4х6) | 24 | 18,5 | 6050х3560х7075 | 16 700 |
| БЦ-512-Р2-(6х5) | 30 | 23,2 | 6130х4190х7480 | 21 500 |
| БЦ-512-Р2-(6х6) | 36 | 27,8 | 6770х4190х7480 | 24 100 |
| БЦ-512-Р2-(6х7) | 43 | 32,4 | 7410х4190х7480 | 27 135 |
| БЦ-512-Р2-(8х6) | 48 | 37,0 | 6050х6450х6470 | 31 400 |
| БЦ-512-Р3-(12х6) | 72 | 55,6 | 6050х9360х6970 | 46 000 |
| БЦ-512-Р4-(8х12) | 96 | 74,1 | 11430х6460х6970 | 61 700 |
| БЦ-512-Р6-(12х12) | 144 | 111,2 | 11430х9360х6970 | 88 800 |
Циклоны БЦ-259
| Типоразмер |
Количество элементов |
Расход газа, м3/с |
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм |
Масса, кг |
| БЦ-259-(3х2) | 6 | 1,11 | 1580х1430х3500 | 1820 |
| БЦ-259-(3х3) | 9 | 1,66 | 1980х1520х3450 | 2500 |
| БЦ-259-(4х3) | 12 | 2,20 | 2624х2208х4480 | 3200 |
| БЦ-259-(4х4) | 16 | 2,59 | 2624х2208х4480 | 3600 |
| БЦ-259-(4х5) | 20 | 3,69 | 2624х2208х4480 | 4000 |
| БЦ-259-(6х4) | 24 | 4,44 | 2320х2770х4440 | 4970 |
| БЦ-259-(6х5) | 30 | 5,55 | 2320х2770х4440 | 5770 |
| БЦ-259-(6х6) | 36 | 6,66 | 3160х2770х4440 | 6580 |
| БЦ-259-(6х7) | 42 | 7,77 | 3580х2770х5160 | 7720 |
| БЦ-259-(6х8) | 48 | 8,80 | 4000х2770х5160 | 8610 |
|
|
|
В
группу компаний «ЭКО» входят следующие предприятия:
ООО «Компания СибТехПром»
ООО «Промышленно – Инновационная Компания»
ООО «Климат Проект Сервис»
| |
|
|